
Description:
ApoptosisinvolvesaseriesofbiochemicaleventsleADIngtoacharacteristiccellmorphologyanddeath,includingchangestothecellmembrane,cellshrinkage,nuclearfragmentation,chromatincondensation,andchromosomalDNAfragmentation.Itplaysimportantrolesinremovingunwantedcellsduringdevelopmentandhomeostasis.Excessiveapoptosiscauseshypotrophy,suchasinischemicdamage,whereasaninsufficientamountresultsinuncontrolledcellproliferation,suchascancer.MicroRNAsarenewlydiscoveredsmallnon-codingRNAmoleculesthatregulateupto30%ofmammaliangeneexpression.NumerousmiRNAshavebeenrevealedtohaveaninfluenceontheregulationofapoptoticcellsignalingsuchasoverexpressionofmiR-145,miR-216,miR-182,andmiR-96miRNAtodecreasecaspase-3activation.SignosisdevelopedamiRNAarrayfortargeting47miRNAsthathavebeenshowninliteraturetobeinvolvedinapoptosis.ProfilingtheexpressionofthesemiRNAswillfacilitateinuncoveringtheregulationofmiRNAinapoptosis.ApplicableGrid:
ListofApplicablemiRNAs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | Let-7a-5p | miR-16-5p | miR-142 | miR-155-5p | miR-202-5p | miR-337 | Let-7a-5p | miR-16-5p | miR-142 | miR-155-5p | miR-202-5p | miR-337 |
B | Let-7b-5p | miR-21-5p | miR-144 | miR-182-5p | miR-204-5p | miR-338 | Let-7b-5p | miR-21-5p | miR-144 | miR-182-5p | miR-204-5p | miR-338 |
C | Let-7c-5p | miR-24-3p | miR-145-5p | miR-184 | miR-210-3p | miR-345 | Let-7c-5p | miR-24-3p | miR-145-5p | miR-184 | miR-210-3p | miR-345 |
D | miR-1 | miR-25-3p | miR-148 | miR-188-5p | miR-214-3p | mir-376c-3p | miR-1 | miR-25-3p | miR-148 | miR-188-5p | miR-214-3p | mir-376c-3p |
E | miR-7-5p | miR-26 | miR-150-5p | miR-193a | miR-216-5p | miR-369-5p | miR-7-5p | miR-26 | miR-150-5p | miR-193a | miR-216-5p | miR-369-5p |
F | miR-10a-5p | miR-96 | miR-151-3p | miR-193b | miR-218-5p | miR-369-3p | miR-10a-5p | miR-96 | miR-151-3p | miR-193b | miR-218-5p | miR-369-3p |
G | miR-15a-5p | miR-101 | miR-152 | miR-196a-5p | miR-224-5p | miR-371 | miR-15a-5p | miR-101 | miR-152 | miR-196a-5p | miR-224-5p | miR-371 |
H | miR-15b-5p | miR-133b | miR-153-3p | miR-197-3p | miR-296-5p | U6 | miR-15b-5p | miR-133b | miR-153-3p | miR-197-3p | miR-296-5p | U6 |
Principle:
Signosis’miRNAdirecthybridizationplatearrayisasimpletwo-stepassay;platehybridizationandstreptavidin-HRPdetection.Theplateispre-coatedwithanoligomix,includingapairofuniqueoligosthathybridizeside-by-sidetoaspecifictargetmiRNAandauniversalcaptureoligoandabiotin-labeledoligo.Intheassay,totalRNAisdirectlyutilizedforhybridization.WhenthetargetmiRNAexistsinRNA,itactsasabridgetobringthebiotin-labeledoligotothecaptureoligo,whichcanbedetectedthroughstreptavidin-HRPconjugateandachemiluminescentsubstrate.IfthereexistsnospecificmiRNA,thebiotin-labeledprobewillbewashedaway,leadingtonodetection.Intheplatearray,48wellsarecoatedwithdifferentoligomixesfordifferentmiRNAs.Asingle96-wellplateallowsquantitativemeasurementandcomparisonof48miRNAsbetweentwosamples.U6RNAisusedfornormalization.
Data:
| |